太康县城市管理局2023年行政处罚信息
来源: 县城管局 时间: 2023-12-31 09:44:46 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

编号 卷号 当事人 违法行为 处罚金额 执法人员 立案时间 结案时间
1 132001 武锦锦 占用城市道路摆摊设点 500元 徐伟/吴海洋 2023/1/3 2023/1/13
2 132002 任富光 擅自张贴宣传品 1000元 徐伟/吴海洋 2023/1/10 2023/1/31
3 132003 太康县金禾置业有限公司 擅自挖掘城市道路 5000元 徐伟/吴海洋 2023/3/15 2023/4/15
4 132004 四川东盛兴建设工程有限公司 占在施工过程中未采取有效的防尘降尘措施 10500元 徐伟/吴海洋 2023/5/4 2023/6/27
5 132005 太康县神彩喷绘制作中心 擅自在公共设施上悬挂宣传品 3100元 徐伟/吴海洋 2023/6/26 2023/7/19
6 132006 河南省鹤淇建筑工程有限公司太康县分公司 占在施工过程中未采取有效的防尘降尘措施 11000元 徐伟/吴海洋 2023/7/28 2023/8/16
7 132007 河南亿安房地产开发有限公司 未办理特殊工程消防设计审查意见书擅自施工建设 31000元 徐伟/吴海洋 2023/7/29 2023/8/10
8 132009 太康县志强置业有限公司 未经特殊建设工程消防设计审查擅自施工建设 30500元 徐伟/吴海洋 2023/8/25 2023/9/8
9 132010 周口心颜美食品集团有限公司 未经特殊建设工程消防设计审查擅自施工建设 30500元 徐伟/吴海洋 2023.10.26 2023.11.16
10 132011 商丘市诚众工程劳务有限公司 施工过程中未采取有效的防尘降尘措施 10500元 徐伟/吴海洋 2023.11.2 2023.11.16
11 132012 河南诺驰建筑工程有限公司 施工过程中未采取有效的防尘降尘措施 10500元 徐伟/吴海洋 2023.11.2 2023.11.17
12 132013 陕西巨工建筑工程有限公司 施工过程中未采取有效的防尘降尘措施 10500元 徐伟/吴海洋 2023.11.2 2023.11.17
13 132201 太康县名鸿置业开发有限公司 施工过程中未采取有效的防尘降尘措施 10500元 徐伟/吴海洋 2023.11.13 2023.11.28
14 132202 河南省万正建筑工程有限公司 施工过程中未采取有效的防尘降尘措施 10500元 徐伟/吴海洋 2023.11.28 2023.11.28
15 132203 河南赢海建设有限公司 施工过程中未采取有效的防尘降尘措施 10500元 徐伟/吴海洋 2023.11.28 2023.11.28
16 132204 太康县裕升地产实业有限公司 施工过程中未采取有效的防尘降尘措施 10500元 徐伟/吴海洋 2023.11.28 2023.11.28


责任编辑:太康县人民政府网站管理员